PENASULTRA.COM, MUNA – Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Muna menggelar rapat pleno terbuka penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPT-HP II) di salah satu hotel di Kelurahan Wamponiki, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna, Senin 12 November 2018 petang.
Hasilnya, DPT Muna kini mencapai 145.736 orang dengan rincian pemilih laki-laki 69.671 dan perempuan 76.065 orang.
Ketua KPUD Muna, Kubais mengatakan, pleno yang dibacakan para PPK kali ini telah berdasarkan aplikasi Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih). Menurutnya, pleno kali ini adalah yang ketiga kalinya digelar.
“Ini sudah tiga kalinya, yang pertamakan pleno DPT, kemudian DPT-HP I lalu DPT-HP II. Dan kita berharap sudah ini yang terakhir,” kata Kubais disela pleno DPT-HP II, Senin 12 November 2018 malam.
Munculnya DPT-HP II ini, kata dia, pada saat pleno tingkat pusat di KPU RI lalu. Ketika itu, Bawaslu RI merekomendasikan adanya temuan 32 juta DPT ganda, termasuk rekomendasi dari peserta Pemilu.
Berikut hasil pleno rekapitulasi DPT-HP II di 22 kecamatan di Muna:
1. Kecamatan Maligano: Laki 2.107 Perempuan 2.134, Jumlah= 4241.
2. Kecamatan Pasikolaga: Laki-laki = 1.497 perempuan = 1.633, Jumlah 3.130
3. Kecamatan Batukara: Laki-laki= 790 Perempuan= 854, Jumlah= 1.644 orang.
4. Kecamatan Pasir Putih: Laki-laki= 1.512, Perempuan= 1.645, Jumlah= 3.157 orang.
5. Kecamatan Towea: Laki-laki= 1.538, Perempuan= 1.594, Jumlah= 3.132 orang.
6. Kecamatan Napabalano: Laki-laki= 3.615, Perempuan= 4.020, Jumlah= 7.635
7. Kecamatan Watopute: Laki-laki= 4.163, Perempuan= 4.560, Jumlah= 8.723.
8. Kecamatan Kontunaga: Laki-laki= 2.717, Perempuan= 2.952, Jumlah= 5.669.
9. Kecamatan Lasalepa: Laki-laki= 3.572, Perempuan= 3.821, Jumlah= 7.393.
10. Kecamatan Wakorumba Selatan: Laki-laki= 1.525, Perempuan=1.644, Jumlah= 3.169.
11. Kecamatan Kabangka: Laki-laki= 3.324, Perempuan= 3.499, Jumlah= 6.823.
12. Kecamatan Kabawo: Laki-laki= 4.481, Perempuan= 4.993, Jumlah= 9.474.
13. Kecamatan Marobo: Laki-laki= 1.993, Perempuan= 2.049, Jumlah= 4.042.
14. Kecamatan Batalaiworu: Laki-laki= 5104, Perempuan= 5.631, Jumlah= 10.735.
15. Kecamatan Katobu: Laki-laki= 8.271, Perempuan= 9.444, Jumlah= 17.175.
16. Kecamatan Duruka: Laki-laki= 3.987, Perempuan= 4.388, Jumlah= 8.375.
17. Kecamatan Lohia: Laki-laki= 5.107, Perempuan= 5.438, Jumlah= 10.545
18. Kecamatan Tongkuno Selatan: Laki-laki= 2.084, Perempuan= 2.227, Jumlah= 4.311.
19. Kecamatan Tongkuno: Laki-Laki= 5.037, Perempuan= 5.550, Jumlah= 10.587.
20. Kecamatan Kontukowuna: Laki-laki= 1.423, Perempuan= 1.561, Jumlah= 2.984.
21. Kecamatan Bone: Laki-laki= 2.018, Perempuan= 2.213, Jumlah= 4.231
22. Kecamatan Parigi: Laki-laki= 3.806 Perempuan= 4.215, Jumlah= 8.021.(b)
Penulis: Sudirman Behima
Editor: Ridho Achmed